各部门、各单位:
2022年教育部产学合作协同育人项目第一、二批次均已立项,我校共立项13项,获得13个企业的资助,资助经费28万元,获得云平台、软硬件价值125万元。请各有关院部做好督促检查工作,项目负责人加快与相关企业联系,高质量高效推进项目实施。立项名单如下:
申报题目  | 所属部门  | 项目负责人  | 企业名称  | 资助经费(万元)  | 云平台、软硬件价值(万元)  | 立项批次  | 
产教融合下大数据与会计专业实践教学基地建设  | 会计学院  | 陈立新  | 北京首冠教育科技集团有限公司  | 0.0  | 20.0  | 2022年第一批  | 
三群协同、产教融合下的数字化营销实训中心建设研究  | 管理学院  | 亢晓昉  | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司  | 0.0  | 20.0  | 2022年第一批  | 
BIM绿建节能建筑设计综合实训室  | 建筑设计学院  | 李峰  | 深圳市斯维尔科技股份有限公司  | 0.0  | 20.0  | 2022年第一批  | 
智能财税“双师型”师资培训基地建设  | 会计学院  | 王晨  | 中联集团教育科技有限公司  | 2.0  | 0.0  | 2022年第一批  | 
新商科大数据人才培养实践基地建设  | 现代物流学院  | 白东蕊  | 浙江思睿智训科技有限公司  | 0.0  | 25.0  | 2022年第一批  | 
《二手车鉴定评估与交易》立体化网络教学资源建设项目  | 汽车工程学院  | 叶美桃  | 上海巧园投资发展有限公司  | 5.0  | 10.0  | 2022年第一批  | 
基于高校创新创业教育实践的社群体系建设  | 创新创业学院  | 张杰明  | 北京中科致远科技有限责任公司  | 5.0  | 10.0  | 2022年第二批  | 
网络工程新工科专业“双师型”教师发展对策研究与实践  | 信息工程学院  | 王建珍  | 江苏省未来网络创新研究院  | 2.0  | 0.0  | 2022年第二批  | 
财务机器人师资研修  | 会计学院  | 曹宇波  | 金蝶精一信息科技服务有限公司  | 2.0  | 0.0  | 2022年第二批  | 
企业数字化管理专业教师教学能力提升研究  | 管理学院  | 翟卫东  | 深圳市因纳特科技有限公司  | 2.0  | 0.0  | 2022年第二批  | 
数字装饰综合实训室  | 建筑设计学院  | 宋晋鹏  | 广联达科技股份有限公司  | 0.0  | 20.0  | 2022年第二批  | 
面向职本人才培养的工科专业建设路径探索--以电子信息工程技术专业为例  | 智慧校园中心  | 杨森  | 广州视睿电子科技有限公司  | 5.0  | 0.0  | 2022年第二批  | 
“五对接”产学合作协同育人模式构建  | 经济学院  | 岳双喜  | 北京信达嘉鼎科技有限公司  | 5.0  | 0.0  | 2022年第二批  | 
科技研发与成果转化中心     
2023年2月14日